JABEE
学習・教育到達目標とJABEE基準1(1)との対応関係
JABEE基準1(1) | |||||||||||||||
(a) 地 球 的 視 点 | (b) 技 術 者 倫 理 | (c-1) 数 学 | (c-2) 自 然 科 学 | (c-3) 情 報 技 術 | (d)分野別要件 | (e) デ ザ イ ン | (f) コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン | (g) 自 主 性 ・ 継 続 性 | (h) 総 合 性 | ||||||
(1) 基 礎 工 学 | (2a) 専 門 工 学 | (2b) 総 合 的 実 験 | (2c) 総 合 的 演 習 | (2d) 実 務 的 能 力 | |||||||||||
学 習 ・ 教 育 目 標 | (A1) | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||||
(A2) | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||
(B1) | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||
(B2) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||
(C1) | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
(C2) | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
(注)学習教育目標〔(A)、(B)、(C)・・・〕が基準1の(1)の知識・能力〔(a)~(h)〕を主体的に含んでいる場合には◎印を、付随的に含んでいる場合には○印で示す。 |
教育プログラムについて