学生会

学生会組織図
| 総務局 | ||||||||||
| 総務係 | ||||||||||
| 庶務係 | ||||||||||
| 広報係 | ||||||||||
| 会計局 | ||||||||||
| 会計係 | ||||||||||
| 物品係 | ||||||||||
| 文化局 | ||||||||||
| 美術部 | ||||||||||
| 音楽部 | ||||||||||
| 写真部 | ||||||||||
| 吹奏楽部 | ||||||||||
| 文芸部 | ||||||||||
| メカトロシステム部 | ||||||||||
| 伝統文化に親しむ同好会 | ||||||||||
| 英語に親しむ同好会(ELA) | ||||||||||
| ニューメディア部 | ||||||||||
会計監査委員会 | ![]() | 囲碁同好会 | ||||||||
| 茶道部 | ||||||||||
学生会 | 評議会 | 執行委員会 | インターアクト同好会 | |||||||
| 模型同好会 | ||||||||||
選挙管理委員会 | 園芸同好会 | |||||||||
| 体育局 | ||||||||||
| 陸上競技部 | ||||||||||
| バスケットボール部 | ||||||||||
| バレーボール部 | ||||||||||
| ソフトテニス部 | ||||||||||
| 卓球部 | ||||||||||
| 剣道部 | ||||||||||
| 水泳部 | ||||||||||
| 硬式野球部 | ||||||||||
| サッカー部 | ||||||||||
| バドミントン部 | ||||||||||
| ハンドボール部 | ||||||||||
| テニス部 | ||||||||||
| アーチェリー部 | ||||||||||
| 柔道部 | ||||||||||
| スキー・スノーボード同好会 | ||||||||||
| ダンス同好会 | ||||||||||
| 風紀局 | ||||||||||
| 風紀係 | ||||||||||
| 美化係 | ||||||||||





