専攻科入試案内
志願状況
平成25年度入学試験「学校長の推薦による選抜 」志願者数(5月9日最終)
機械制御工学専攻 | 情報電子工学専攻 | 環境建設工学専攻 | |
5月1日 | 1 名 | 0 名 | 0 名 |
5月2日 | 0 名 | 0 名 | 2 名 |
5月7日 | 3 名 | 2 名 | 1 名 |
5月8日 | 1 名 | 0 名 | 4 名 |
5月9日 | 0 名 | 2 名 | 0 名 |
計 | 5 名 | 4 名 | 7 名 |
平成25年度入学試験「学力検査による選抜 」志願者数(受付期間:6月11日~6月15日)
機械制御工学専攻 | 情報電子工学専攻 | 環境建設工学専攻 | |
6月11日 | |||
6月12日 | |||
6月13日 | |||
6月14日 | |||
6月15日 | |||
計 |
平成25年度入学試験「社会人特別選抜」志願者数(受付期間:10月9日~10月12日)
機械制御工学専攻 | 情報電子工学専攻 | 環境建設工学専攻 | |
10月9日 | |||
10月10日 | |||
10月11日 | |||
10月12日 | |||
計 |




