入試案内
志願状況
令和8年度入学試験「推薦による選抜」志願者数(出願期間:1月5日(月)~1月8日(木))
機械電気工学科 | 情報電子工学科 | 土木建築工学科 | 計 | |
| 1月 5日 | 11 | 17 | 20 | 48 |
| 1月 6日 | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 1月 7日 | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 1月 8日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 20(20) | 22(19) | 35(33) | 77(72) |
( )は昨年値
令和8年度入学試験「学力検査による選抜」志願者数(出願期間:1月13日(火)~1月16日(金))
機械電気工学科 | 情報電子工学科 | 土木建築工学科 | 計 | |
| 1月13日 | 32 | 24 | 29 | 85 |
| 1月14日 | 10 | 28 | 17 | 55 |
| 1月15日 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 1月16日 | 0 | 1 | 1 | 2 |
計 | 45(59) | 59(54) | 52(47) | 156(160) |
( )は昨年値
令和8年度入学試験「帰国生徒特別選抜」志願者数(出願期間:1月13日(火)~1月16日(金))
※出願資格照会期限 令和7年12月12日(金)
機械電気工学科 | 情報電子工学科 | 土木建築工学科 | 計 | |
| 1月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(1) |
( )は昨年値















