機械電気工学科
本科科目一覧
令和7年度入学生
※Ⅰ:学則第14条第2項第1号に定める学修単位のうち、授業30時間、自修15時間で構成されるもの(学修単位Ⅰ)を示す。
※Ⅱ:学則第14条第2項第1号に定める学修単位のうち、授業15時間、自修30時間で構成されるもの(学修単位Ⅰ)を示す。
| 授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | ||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
| 必修科目 | 工作実習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 工作実習Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| 機械の基礎 | 1 | 1 | |||||||
| 電気の基礎 | 1 | 1 | |||||||
| 技術発達史論 | 1 | 1 | |||||||
| コンピュータ基礎 | 1 | 1 | |||||||
| プログラミング基礎 | 1 | 1 | |||||||
| プログラミング応用 | 2 | 2 | |||||||
| 工業英語Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
| モーター制御 | 1 | 1 | |||||||
| 電気回路Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
| 電子回路Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| ※Ⅰ | 電磁気学 | 2 | 2 | ||||||
| 材料力学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| 水力学 | 1 | 1 | |||||||
| ※Ⅰ | 熱力学Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 人工知能 | 1 | 1 | |||||||
| 知的財産権 | 1 | 1 | |||||||
| ※Ⅰ | 技術者倫理 | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | 制御工学Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅱ | 制御工学Ⅱ; | 2 | 2 | ||||||
| ※Ⅰ | 計測工学 | 2 | 2 | ||||||
| 加工学 | 1 | 1 | |||||||
| ※Ⅰ | 機構学 | 1 | 1 | ||||||
| 工業力学 | 1 | 1 | |||||||
| ※Ⅰ | 機械力学Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 材料学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| ※Ⅰ | 機械設計論Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | 機械設計論Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
| 基礎設計製図Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| 基礎設計製図Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| 設計製図Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
| ※Ⅰ | 設計製図Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | 設計製図Ⅲ | 1 | 1 | ||||||
| 創造演習Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
| 創造演習Ⅱ | 1 | 1 | |||||||
| 創造製作Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| コンピュータ制御 | 2 | 2 | |||||||
| 工学実験Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
| ※Ⅰ | 工学実験Ⅱ | 3 | 3 | ||||||
| 課題発見解決プロジェクトⅡ | 1 | 1 | |||||||
| 工学セミナー | 1 | 1 | |||||||
| 卒業研究 | 10 | 10 | |||||||
| 修得単位数 | 67 | 9 | 10 | 18 | 13 | 17 | |||
| 選択科目 | 総合実地演習1 | 1 | 1 | 注1 | |||||
| 総合実地演習2 | 2 | 2 | 注1 | ||||||
| 校外実習1 | 1 | 1 | 注2 | ||||||
| 校外実習2 | 2 | 2 | 注2 | ||||||
| ※Ⅰ | 材料学Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | 材料力学Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | 弾塑性論 | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | 流体力学 | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | 電気回路Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| ※Ⅰ | 電子回路Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | 創造製作Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| ※Ⅰ | 関数論 | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | 確率・統計 | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | 工業英語Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | フーリエ変換 | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | 熱力学Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | 機械力学Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | 環境リサイクル論 | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | 一般物理 | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | 数値計算 | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | 流体機械 | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | 伝熱工学 | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | 有限要素法 | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | ベンチャービジネス論 | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | 通信工学 | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | データ解析 | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | 特別講義 | 1 | 1 | ||||||
| 海外研修 | 2 | 2(在学中1回のみ) | 外国時留学生除く | ||||||
| 基礎電気電子工学 | 2 | 2 | 外国人留学生科目 | ||||||
| 基礎機械工学 | 2 | 2 | 外国人留学生科目 | ||||||
| 開設単位計 | 33 | 2 | 5 | 2 | 16 | 16 | |||
| 外国人留学生開設単位計 | 35 | 2 | 5 | 4 | 14 | 14 | |||
| 一般科目 必修科目 修得単位数 | 78 | 26 | 25 | 16 | 10 | 1 | |||
| 専門科目 必修科目 修得単位数 | 67 | 9 | 10 | 18 | 13 | 17 | |||
| 一般科目 選択科目 標準修得単位数 | 4 | 3 | 1 | (卒業時選択科目22単位以上。 内専門選択科目15単位以上) | |||||
| 専門科目 選択科目 標準修得単位数 | 18 | 18 | |||||||
| 標準修得単位数 合計 | 167 | 35 | 35 | 34 | 63 | ||||
| 標準修得単位数 累計 | 35 | 70 | 104 | 141 | 167 | 学則第28条を充足すること | |||
| 特別活動 | 3 | 1 | 1 | 1 | 各学年ごとに履修すること | ||||
注1 総合実地演習1および総合実施演習2は、重複して履修することができない。
注2 校外実習1及び校外実習2は、重複して履修することができない。















