一般科目
科目一覧
令和7年度入学生
※Ⅰ:学則第14条第2項第1号に定める学修単位のうち、授業30時間、自修15時間で構成されるもの(学修単位Ⅰ)を示す。
※Ⅱ:学則第14条第2項第1号に定める学修単位のうち、授業15時間、自修30時間で構成されるもの(学修単位Ⅰ)を示す。
| 授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | ||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
| 必修科目 | 国語総合ⅠA | 2 | 2 | ||||||
| 国語総合ⅠB | 2 | 2 | |||||||
| 国語Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| 国語Ⅲ | 2 | 2 | 外国人留学生除く | ||||||
| 歴史 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 倫理 | 2 | 2 | |||||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | |||||||
| 哲学 | 2 | 2 | 外国人留学生除く | ||||||
| 数学ⅠA | 3 | 3 | |||||||
| 数学ⅠB | 3 | 3 | |||||||
| 数学ⅡA | 3 | 3 | |||||||
| 数学ⅡB | 3 | 3 | |||||||
| 数学ⅢA | 2 | 2 | |||||||
| 数学ⅢB | 2 | 2 | |||||||
| ※Ⅰ | 微分積分学Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | 微分積分学Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ | ベクトル解析 | 1 | 1 | ME、IE | |||||
| ※Ⅰ | 線形代数 | 1 | 1 | CA | |||||
| ライフサイエンス・アースサイエンス | 2 | 2 | |||||||
| 物理基礎 | 1 | 1 | |||||||
| 物理Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| 物理Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| ※Ⅰ | 応用物理 | 2 | 2 | ||||||
| 化学基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 化学Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
| 化学Ⅱ | 1 | 1 | |||||||
| 体育 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 保健 | 1 | 1 | |||||||
| 芸術 | 2 | 2 | |||||||
| 基礎英語R | 2 | 2 | |||||||
| 基礎英語W | 1 | 1 | |||||||
| 総合英語ⅠR | 2 | 2 | |||||||
| 総合英語ⅠW | 2 | 2 | |||||||
| 総合英語ⅡR | 2 | 2 | 外国人留学生除く | ||||||
| 総合英語ⅡW | 1 | 1 | |||||||
| 総合英語演習Ⅰ | 2 | 2 | 外国人留学生除く | ||||||
| 総合英語演習Ⅱ | 1 | 1 | |||||||
| 英会話 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 日本語 | 6 | 4 | 2 | 外国人留学生科目 | |||||
| 日本事情 | 2 | 2 | 外国人留学生科目 | ||||||
| 課題発見解決プロジェクトⅠ | 1 | 1 | 外国人留学生科目 | ||||||
| 修得単位計 | 78 | 26 | 25 | 16 | 10 | 1 | ME、IE | ||
| 9 | 2 | CA | |||||||
| 選択科目 | 人文・社会 | 日本語学・日本文学 | 1 | 1 | |||||
| 中国文学 | 1 | 1 | |||||||
| 歴史学 | 1 | 1 | |||||||
| 心理学 | 1 | 1 | |||||||
| 人文社会特講 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 外国語 | ドイツ語 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 英語特別演習 | 1 | 1 | 注1 | ||||||
| 中国語 | 3 | 2 | 1 | 注2 | |||||
| 自然科学 | ※Ⅰ 生物学 | 1 | 1 | ||||||
| ※Ⅰ 物理化学 | 1 | 1 | |||||||
| ※Ⅰ 自然科学特講 | 1 | 1 | |||||||
| ※Ⅰ 科学史 | 1 | 1 | |||||||
| ※Ⅰ 応用解析学概論 | 3 | 3 | |||||||
| ※Ⅰ 応用数物演習 | 1 | 1 | |||||||
語学研修 | 2 | 2(在学中1回のみ) | 外国人留学生除く | ||||||
| 開設単位計 | 23 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | |||
| 外国人留学生開設単位計 | 21 |
| 0 | 14 | 7 | ||||
| 特別活動 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
注① 4学年では、人文・社会領域から2科目または外国語領域から1科目選択し、
自然科学領域から1科目選択する。ただし、応用解析学概論は通年3単位、他科目は半期1単位で開講する。
注② 5学年では人文・社会領域から1~2科目または、人文・社会領域、外国語領域からそれぞれ1科目選択する。
ただし、ドイツ語及び中国語は4学年で履修した科目を継続する場合に限り選択することができる。
ME:機械電気工学科 IE:情報電子工学科 CA:土木建築工学科















