就職・進学状況(専攻科)
就職・進学状況(専攻科)について
機械制御工学専攻
| (令和3年度) | (令和4年度) | (令和5年度) | (令和6年度) | (令和7年度) | |
| 区分 | |||||
| 修了者数 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| 就職者数 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 進学者数 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 |
就職先 | SGシステム,ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ,日本飛行機 | アークエルテクノロジーズ、ニコン、ミズノ | アイリスオーヤマ、山九、ディスコ、UBE | トヨタ紡績、本田技研工業 | 西日本旅客鉄道(株),Primetals Technologies Japan (株),メタウォーター(株) |
| 進学先 | 岡山大学大学院、九州工業大学大学院、九州大学大学院(2名)、奈良先端科学技術大学院、東京都立大学大学院 | 東北大学大学院、広島大学大学院、豊橋技術科大学大学院、早稲田大学大学院 | 東北大学大学院、横浜国立大学院、大阪大学大学院 | 電気通信大学大学院、東京科学大学大学院、大阪大学大学院 | 東京科学大学物質理工学院 |
情報電子工学専攻
| (令和3年度) | (令和4年度) | (令和5年度) | (令和6年度) | (令和7年度) | |
| 区分 | |||||
| 修了者数 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 就職者数 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 進学者数 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 |
就職先 | オリンパス,九州NSソリューションズ,システナ,セイコーエプソン,東ソー情報システム,富士通,三菱電機エンジニアリング,ヤマハ | Cygames | 東ソー情報システム、パナソニックコネクト、富士通 | アイ・システム、NTTデータMHIシステムズ、カプコン、富士通、フジテクノ | (株)西京銀行,(株)ドコモCS中国,(株)日立ソリューションズ,(株)日立ハイテク |
| 進学先 | 名古屋大学大学院、東京都立大学大学院、早稲田大学大学院、徳山工業高等専門学校研究生 | 九州大学大学院、奈良先端科学技術大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学、早稲田大学大学院 | 奈良先端科学技術大学院大学、東京都立大学大学院 | 奈良先端科学技術大学院大学、広島大学大学院、九州工業大学大学院 |
環境建設工学専攻
| (令和3年度) | (令和4年度) | (令和5年度) | (令和6年度) | (令和7年度) | |
| 区分 | |||||
| 修了者数 | 8 | 11 | 8 | 8 | 6 |
| 就職者数 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| 進学者数 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
就職先 | あおみ建設,極東興和,巽設計コンサルタント,西日本高速道路エンジニアリング中国,日本工営,下松市 | エルクホームズ、川田工業、住友不動産(2名)、積水ハウス、巽設計コンサルタント、山口県(2名) | あい設計、大林組、大成建設、日本工営、日本住宅 | 川田工業、笹戸建築事務所、ジェイアール西日本コンサルタンツ、大成建設、日本製鉄、日本工営、ニュージェック、横河ブリッジ | ヴェオリア・ジェネッツ(株),(株)シーエム・エンジニアリング,日本工営(株),日本工営都市空間(株),復建調査設計(株),国土交通省中国地方整備局 |
| 進学先 | 東京工業大学大学院、豊橋技術科学大学大学院 | 横浜国立大学大学、山口大学大学院、豊橋技術科学大学大学院 | 九州大学大学院、東京都立大学大学院 |
|















