就職・進学状況(本科)
過去5年間の求人及び進路状況(本科)
平成21年度
卒業者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | 求人社数 | 求人倍率 | ||
機械電気工学科 | 43(3) | 25(3) | 17 | 1 | 382 | 15.3 | |
情報電子工学科 | 37(7) | 17(6) | 17 | 3(1) | 362 | 21.3 | |
土木建築工学科 | 40(9) | 12(5) | 27(4) | 1 | 145 | 12.1 | |
計 | 120(19) | 54(14) | 61(4) | 5(1) | 889 | 16.5 | |
()は女子学生内数 外国人留学生を含む | |||||||
平成20年度
卒業者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | 求人社数 | 求人倍率 | ||
機械電気工学科 | 37 | 19 | 17 | 1 | 552 | 29.1 | |
情報電子工学科 | 42(15) | 26(13) | 15(1) | 1(1) | 525 | 20.2 | |
土木建築工学科 | 44(12) | 16(8) | 27(4) | 1 | 197 | 12.3 | |
計 | 123(27) | 61(21) | 59(5) | 3(1) | 1274 | 20.9 | |
()は女子学生内数 外国人留学生を含む | |||||||
平成19年度
卒業者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | 求人社数 | 求人倍率 | ||
機械電気工学科 | 45(1) | 29(0) | 15(1) | 1(0) | 450 | 15.5 | |
情報電子工学科 | 41(10) | 21(6) | 19(4) | 1(0) | 534 | 25.4 | |
土木建築工学科 | 42(14) | 20(8) | 21(6) | 1(0) | 194 | 9.7 | |
計 | 128(25) | 70(14) | 55(11) | 3(0) | 1178 | 16.8 | |
()は女子学生内数 外国人留学生を含む | |||||||
平成18年度
卒業者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | 求人社数 | 求人数 | 求人倍率 | |
機械電気工学科 | 40(2) | 29(2) | 10(0) | 1(0) | 404 | 406 | 14.0 |
情報電子工学科 | 43(10) | 27(8) | 13(2) | 3(0) | 421 | 424 | 15.7 |
土木建築工学科 | 37(11) | 19(6) | 18(5) | 0(0) | 168 | 170 | 8.9 |
計 | 120(23) | 75(16) | 41(7) | 4(0) | 993 | 1,000 | 13.3 |
()は女子学生内数 外国人留学生を含む | |||||||
平成17年度
卒業者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | 求人社数 | 求人数 | 求人倍率 | |
機械電気工学科 | 47(2) | 36(1) | 11(1) | 0(0) | 415 | 418 | 11.6 |
情報電子工学科 | 44(16) | 24(11) | 17(4) | 3(1) | 304 | 306 | 12.8 |
土木建築工学科 | 39(12) | 19(5) | 16(5) | 4(2) | 101 | 103 | 5.4 |
計 | 130(30) | 79(17) | 44(10) | 7(3) | 820 | 827 | 10.5 |
()は女子学生内数 外国人留学生を含む | |||||||




