就職・進学状況(本科)
過去5年間の求人及び進路状況(本科)
令和5年度
卒業者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | 求人数 | 求人倍率 | ||
機械電気工学科 | 45( 5) | 31( 3) | 13( 2) | 1( 0) | 663 | 21.4 | |
情報電子工学科 | 49(15) | 29(11) | 18( 4) | 2( 0) | 638 | 22.0 | |
土木建築工学科 | 44(20) | 32(16) | 11( 4) | 1( 1) | 392 | 12.3 | |
計 | 138(40) | 92(30) | 42(10) | 4( 0) | 1,693 | 18.4 | |
()は女子学生内数 外国人留学生を含む |
令和4年度
卒業者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | 求人数 | 求人倍率 | ||
機械電気工学科 | 37(1) | 21(1) | 15(0) | 1( 0) | 601 | 28.6 | |
情報電子工学科 | 42(16) | 29(14) | 12(2) | 1( 0) | 592 | 20.4 | |
土木建築工学科 | 40(23) | 26(15) | 14(8) | 0( 0) | 344 | 13.2 | |
計 | 119(40) | 76(30) | 41(10) | 2( 0) | 1,537 | 20.2 | |
()は女子学生内数 外国人留学生を含む |
令和3年度
卒業者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | 求人数 | 求人倍率 | ||
機械電気工学科 | 32( 1) | 17( 1) | 15(0) | 0( 0) | 573 | 33.7 | |
情報電子工学科 | 41(12) | 29(10) | 12(2) | 0( 0) | 550 | 19.0 | |
土木建築工学科 | 43(19) | 26(13) | 17(6) | 0( 0) | 331 | 12.7 | |
計 | 116(32) | 72(24) | 44(8) | 0( 0) | 1,454 | 20.2 | |
()は女子学生内数 外国人留学生を含む |
令和2年度
卒業者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | 求人数 | 求人倍率 | ||
機械電気工学科 | 39( 2) | 22( 2) | 16( 0) | 1( 0) | 735 | 33.4 | |
情報電子工学科 | 37( 6) | 24( 5) | 13( 1) | 0( 0) | 689 | 28.7 | |
土木建築工学科 | 43(16) | 23(13) | 20( 3) | 0( 0) | 443 | 19.3 | |
計 | 119(24) | 69(20) | 49( 4) | 1( 0) | 1,867 | 27.1 | |
()は女子学生内数 外国人留学生を含む |
令和元年度
卒業者数 | 就職者 | 進学者 | その他 | 求人数 | 求人倍率 | ||
機械電気工学科 | 37( 2) | 23( 1) | 14( 1) | 0( 0) | 647 | 28.1 | |
情報電子工学科 | 41(13) | 22(10) | 19( 3) | 0( 0) | 616 | 28.0 | |
土木建築工学科 | 41(17) | 25(13) | 15( 4) | 1( 0) | 331 | 13.2 | |
計 | 119(32) | 70(24) | 48( 8) | 1( 0) | 1,594 | 22.8 | |
()は女子学生内数 外国人留学生を含む |