教員数
(令和7年4月1日現在)
区 分 | 教育職員 | 合計 | |||||||
校 長 | 教 授 | 嘱託教授 | 特命教授 | 准教授 | 嘱託 准教授 | 講師 | 助 教 | ||
現 員 | 1[1] | 18[2] | 3 | 2 | 23[3] | 0 | 1 | 10[2] | 58[8] |
[ ] は女性教員で内数
■基幹教員数:54名
内、専ら本校の教育研究に従事する基幹教員数:52名
内、それ以外の基幹教員数:2名
■他校での基幹教員としての勤務状況:0名
教員年齢構成
(令和7年度末年齢)
区 分 | 職 名 | 合計 | |||||||
校 長 | 教 授 | 嘱託教授 | 特命教授 | 准教授 | 嘱託 准教授 | 講師 | 助 教 | ||
75~79歳 | 0 | ||||||||
70~74歳 | 1 | 1 | |||||||
65~69歳 | 2 | 1 | 3 | ||||||
60~64歳 | 1[1] | 2 | 1 | 4 | 8[1] | ||||
55~59歳 | 3[1] | 1 | 4[1] | ||||||
50~54歳 | 9[1] | 2 | 1 | 1 | 13[1] | ||||
45~49歳 | 3 | 5[2] | 8[2] | ||||||
40~44歳 | 1 | 6[1] | 1[1] | 8[2] | |||||
35~39歳 | 5 | 3 | 8 | ||||||
30~34歳 | 1 | 3 | 4 | ||||||
25~29歳 | 1[1] | 1[1] | |||||||
20~24歳 | 0 | ||||||||
合計 | 1[1] | 18[2] | 3 | 2 | 23[3] | 1 | 10[2] | 58[8] |
[ ] は女性教員で内数