教員数
(令和4年5月1日現在)
区 分 | 教育職員 | 合計 | ||||||||
校 長 | 教 授 | 嘱託教授 | 特命教授 | 准教授 | 特命 准教授 | 講師 | 助 教 | 特命助教 | ||
現 員 | 1 | 17[2] | 3 | 2 | 27[2] | 1 | 0 | 8[1] | 1 | 60[5] |
[ ] は女性教員で内数
教員年齢構成
(令和4年度末年齢)
区 分 | 職 名 | 合計 | ||||||||
校 長 | 教 授 | 嘱託教授 | 特命教授 | 准教授 | 特命 准教授 | 講師 | 助 教 | 特命助教 | ||
75~79歳 | ||||||||||
70~74歳 | ||||||||||
65~69歳 | 1 | 1 | 2 | |||||||
60~64歳 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||
55~59歳 | 4 | 4 | 8 | |||||||
50~54歳 | 3[1] | 1 | 1 | 5[1] | ||||||
45~49歳 | 7[1] | 5 | 12[1] | |||||||
40~44歳 | 3[1] | 3[1] | ||||||||
35~39歳 | 7 | 7 | ||||||||
30~34歳 | 2 | 5[1] | 7[1] | |||||||
25~29歳 | 1 | 1 | ||||||||
20~24歳 | 0 | |||||||||
合計 | 1 | 17[2] | 3 | 1 | 24[1] | 7[1] | 53[4] |
[ ] は女性教員で内数