教員数
(令和8年4月1日現在)
| 区 分 | 教育職員 | 合計 | |||||||
| 校 長 | 教 授 | 嘱託教授 | 特命教授 | 准教授 | 嘱託 准教授 | 講師 | 助 教 | ||
| 現 員 | 1[1] | 16[2] | 1 | 2 | 25[4] | 1 | 2 | 6[1] | 54[8] |
[ ] は女性教員で内数
教員年齢構成
(令和8年度末年齢)
| 区 分 | 職 名 | 合計 | |||||||
| 校 長 | 教 授 | 嘱託教授 | 特命教授 | 准教授 | 嘱託 准教授 | 講師 | 助 教 | ||
| 75~79歳 | 0 | ||||||||
| 70~74歳 | 1 | 1 | |||||||
| 65~69歳 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 60~64歳 | 1[1] | 2 | 0 | 3 | 1 | 7[1] | |||
| 55~59歳 | 4[1] | 2 | 4[1] | ||||||
| 50~54歳 | 8[1] | 4 | 1 | 15[1] | |||||
| 45~49歳 | 1 | 3[2] | 4[2] | ||||||
| 40~44歳 | 1 | 8[2] | 9[2] | ||||||
| 35~39歳 | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 30~34歳 | 2 | 2 | |||||||
| 25~29歳 | 1[1] | 1[1] | |||||||
| 20~24歳 | 0 | ||||||||
| 合計 | 1[1] | 15[2] | 1 | 2 | 25[4] | 1 | 2 | 6[1] | 54[8] |
[ ] は女性教員で内数














