教員数
(令和6年4月1日現在)
区 分 | 教育職員 | 合計 | |||||||
校 長 | 教 授 | 嘱託教授 | 特命教授 | 准教授 | 嘱託 准教授 | 講師 | 助 教 | ||
現 員 | 1 | 17[2] | 2 | 2 | 25[3] | 1 | 0 | 10[2] | 58[7] |
[ ] は女性教員で内数
教員年齢構成
(令和6年度末年齢)
区 分 | 職 名 | 合計 | |||||||
校 長 | 教 授 | 嘱託教授 | 特命教授 | 准教授 | 嘱託 准教授 | 講師 | 助 教 | ||
75~79歳 | 0 | ||||||||
70~74歳 | 1 | 1 | |||||||
65~69歳 | 1 | 1 | |||||||
60~64歳 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||
55~59歳 | 1 | 4[1] | 1 | 6[1] | |||||
50~54歳 | 6[1] | 4 | 2 | 12[1] | |||||
45~49歳 | 2 | 5[1] | 7[1] | ||||||
40~44歳 | 1 | 5[2] | 1[1] | 7[3] | |||||
35~39歳 | 6 | 2 | 8 | ||||||
30~34歳 | 1 | 2 | 3 | ||||||
25~29歳 | 3[1] | 3[1] | |||||||
20~24歳 | 0 | ||||||||
合計 | 1 | 17[2] | 2 | 2 | 25[3] | 1 | 10[2] | 58[7] |
[ ] は女性教員で内数