教員数
(令和3年5月1日現在)
区 分 | 教育職員 | 合計 | ||||||||
校 長 | 教 授 | 嘱託教授 | 特命教授 | 准教授 | 特命 准教授 | 講師 | 助 教 | 特命助教 | ||
現 員 | 1 | 19[2] | 2 | 2 | 25 [3] | 1 | 1 | 9 [2] | 1 | 61 [7] |
[ ] は女性教員で内数
教員年齢構成
(令和元年度末年齢)
区 分 | 職 名 | 合計 | ||||||||
校 長 | 教 授 | 嘱託教授 | 特命教授 | 准教授 | 特命 准教授 | 講師 | 助 教 | 特命助教 | ||
75~79歳 | ||||||||||
70~74歳 | ||||||||||
65~69歳 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
60~64歳 | 8[1] | 4 | 12[1] | |||||||
55~59歳 | 7[1] | 5 | 12[1] | |||||||
50~54歳 | 3[1] | 1 | 4[1] | |||||||
45~49歳 | 3 | 9[1] | 1 | 1 | 14[1] | |||||
40~44歳 | 4 | 1 | 5 | |||||||
35~39歳 | 4[1] | 1[1] | 5[2] | |||||||
30~34歳 | 7[1] | 7[1] | ||||||||
25~29歳 | 1 | 1 | ||||||||
20~24歳 | 0 | |||||||||
合計 | 1 | 21[3] | 6 | 2 | 23[2] | 1 | 1 | 10[2] | 65[7] |
[ ] は女性教員で内数