在校生
令和7年4月1日現在
学科定員及び現員
| 学科 | 入学定員 | 学生定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 計 |
| 機械電気工学科 | 40 | 200 | 44(6) | 44(2) | 43(7) <1(0)> | 39(5) <1(0)> | 35(4) | 205(24) <2(0)> |
| 情報電子工学科 | 40 | 200 | 41(9) | 41(15) | 38(8) <1(1)> | 39(6) | 35(8) <1(0)> | 194(46) <2(1)> |
| 土木建築工学科 | 40 | 200 | 43(20) | 41(19) | 44(17) | 46(20) <1(0)> | 43(20) <1(0)> | 217(96) <2(0)> |
| 計 | 120 | 600 | 128(35) | 126(36) | 125(32) <2(1)> | 124(31) <2(0)> | 113(32) <2(0)> | 616(166) <6(1)> |
( )は女子学生内数 < >は外国人留学生内数
専攻科定員及び現員
| 学科 | 入学定員 | 学生定員 | 1年 | 2年 | 計 |
| 機械制御工学専攻 | 4 | 8 | 5(0) | 4(1) | 9(1) |
| 情報電子工学専攻 | 4 | 8 | 3(0) | 7(2) | 10(2) |
| 環境建設工学専攻 | 4 | 8 | 5(1) | 6(2) | 11(3) |
| 計 | 12 | 24 | 13(1) | 17(5) | 30() |
( )は女子学生内数
学科別入学志願者状況
| 区分 | 機械電気工学科 | 情報電子工学科 | 土木建築工学科 | 計 | |
| 2023年 | 志願者 | 67(7) | 139(34) | 82(28) | 288(69) |
| 入学者 | 40(6) | 40(8) | 48(17) | 128(31) | |
| 倍率 | 1.7 | 3.5 | 2.1 | 2.4 | |
| 2024年 | 志願者 | 72(8) | 135(35) | 100(45) | 307(88) |
| 入学者 | 40(2) | 40(15) | 42(21) | 122(38) | |
| 倍率 | 1.8 | 3.4 | 2.5 | 2.6 | |
| 2025年 | 志願者 | 79(8) | 74(17) | 80(39) | 233(64) |
| 入学者 | 44(6) | 41(9) | 42(19) | 127(34) | |
| 倍率 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
( )は女子学生内数 ※倍率は定員に対応する志願
専攻別入学志願者状況
| 区分 | 機械制御工学専攻 | 情報電子工学専攻 | 環境建設工学専攻 | 計 | |
| 2023年 | 志願者 | 18 | 9(1) | 11(5) | 38(6) |
| 入学者 | 5 | 5(1) | 8(4) | 18(5) | |
| 2024年 | 志願者 | 7(1) | 8(3) | 6(2) | 21(6) |
| 入学者 | 4(1) | 7(2) | 6(2) | 17(5) | |
| 2025年 | 志願者 | 8(1) | 5 | 8(2) | 21(3) |
| 入学者 | 5 | 3 | 5(1) | 13(1) |
( )は女子学生内数
本科出身地別在学生数
| 地域 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 合計 |
| 岩国市 | 8(1) | 18(8) | 9(2) | 11(3) | 17(4) | 63(18) |
| 玖珂郡 | 1(0) | 2(1) | 3(1) | |||
| 大島郡 | 3(1) | 1(0) | 4(1) | |||
| 柳井市 | 1(0) | 6(3) | 2(0) | 3(1) | 5(2) | 17(6) |
| 熊毛郡 | 3(0) | 4(1) | 5(0) | 5(0) | 1(0) | 16(1) |
| 下松市 | 15(3) | 19(6) | 26(6) | 16(2) | 20(7) | 96(24) |
| 光市 | 15(7) | 18(5) | 13(2) | 14(4) | 9(2) | 69(20) |
| 周南市 | 65(20) | 42(9) | 54(19) | 52(17) | 51(15) | 264(80) |
| 山口市 | 7(1) | 1(0) | 2(1) | 7(1) | 2(1) | 19(4) |
| 防府市 | 9(1) | 13(2) | 8(0) | 10(2) | 5(1) | 45(6) |
| 宇部市 | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 3(2) | ||
| 山陽小野田市 | 1(0) | 1(0) | ||||
| 下関市 | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 3(1) | ||
| 萩市 | 1 | 1(0) | 1(0) | 2(0) | ||
| 広島県 | 1(1) | 1(1) | ||||
| 愛媛県 | 1(0) | 1(0) | ||||
| 福島県 | 1(0) | 1(0) | ||||
| 外国人留学生 | 2(1) | 2(0) | 2(0) | 6(1) | ||
| 計 | 128(35) | 126(36) | 125(32) | 124(31) | 113(32) | 616(166) |
( )は女子学生内数
外国人留学生及び編入学生
| 学年 | 学科 | 国籍 | 編入生 | |
| 本科 | 3年 | 機械電気工学科 | タイ 1 | |
| 情報電子工学科 | インドネシア 1(1) | |||
| 土木建築工学科 | ||||
| 4年 | 機械電気工学科 | タイ 1 | ||
| 情報電子工学科 | ||||
| 土木建築工学科 | ラオス 1 | |||
| 5年 | 機械電気工学科 | |||
| 情報電子工学科 | チュニジア 1 | |||
| 土木建築工学科 | モンゴル 1 | |||
| 計 | 6(1) | |||
( )は女子学生内数
編入学生志願状況
| 区分 | 機械電気工学科 | 情報電子工学科 | 土木建築工学科 | 計 | |
| 2022年 | 志願者 | 0 | 2(1) | 1 | 3(1) |
| 入学者 | 0 | 1 | 0 | 1(0) | |
| 2023年 | 志願者 | 1 | 1 | 1(1) | 3(1) |
| 入学者 | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) | |
| 2024年 | 志願者 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 入学者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年 | 志願者 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 入学者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
( )は女子学生内数














