機械電気工学科
本科科目一覧
令和5年度入学生
授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
必修科目 | 工作実習Ⅰ | 2 | 2 | 当該学年までに修得 | |||||
工作実習Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
工学実験Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
工学セミナー | 1 | 1 | |||||||
電気回路Ⅰ | 1 | 1 | 卒業までに修得 | ||||||
電子回路Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
※ | 電磁気学 | 2 | 2 | ||||||
材料力学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
水力学Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
※ | 熱力学 | 1 | 1 | ||||||
※ | 工学実験Ⅱ | 3 | 3 | ||||||
卒業研究 | 10 | 10 | |||||||
履修単位計 | 28 | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 | |||
必履修科目 | 機械の基礎 | 1 | 1 | ||||||
電気の基礎 | 1 | 1 | |||||||
技術発達史論 | 1 | 1 | |||||||
知的財産権 | 1 | 1 | |||||||
※ | 技術者倫理 | 1 | 1 | ||||||
工業英語Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
※ | 工業英語Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
※ | 関数論 | 1 | 1 | ||||||
※ | 確率・統計 | 1 | 1 | ||||||
※ | フーリエ変換 | 1 | 1 | ||||||
コンピュータ基礎 | 1 | 1 | |||||||
プログラミング基礎 | 1 | 1 | |||||||
プログラミング応用 | 2 | 2 | |||||||
人口知能 | 1 | 1 | |||||||
※ | 電気回路Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
※ | 電子回路Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
モーター制御 | 1 | 1 | |||||||
※ | 制御工学Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
※ | 制御工学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
※ | 計測工学 | 2 | 2 | ||||||
機構学 | 1 | 1 | |||||||
工業力学 | 1 | 1 | |||||||
※ | 機械力学Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
※ | 機械力学Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
※ | 加工学 | 1 | 1 | ||||||
材料学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
※ | 材料学Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
※ | 材料力学Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
※ | 弾塑性論 | 1 | 1 | ||||||
※ | 流体力学 | 1 | 1 | ||||||
※ | 熱力学Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
※ | 機械設計論Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
※ | 機械設計論Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
基礎設計製図Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
基礎設計製図Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
設計製図Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
※ | 設計製図Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
※ | 設計製図Ⅲ | 1 | 1 | ||||||
創造演習Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
創造演習Ⅱ | 1 | 1 | |||||||
創造製作Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
コンピュータ制御 | 2 | 2 | |||||||
※ | 創造製作Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
履修単位計 | 53 | 7 | 7 | 11 | 17 | 11 | |||
選択科目 | 総合実地演習1 | 1 | 1 | ||||||
総合実地演習2 | 2 | 2 | |||||||
校外実習1 | 1 | 1 | |||||||
校外実習2 | 2 | 2 | |||||||
※ | 環境リサイクル論 | 1 | 1 | ||||||
※ | 一般物理 | 1 | 1 | ||||||
※ | 数値計算 | 1 | 1 | ||||||
※ | 流体機械 | 1 | 1 | ||||||
※ | 伝熱工学 | 1 | 1 | ||||||
※ | 有限要素法 | 1 | 1 | ||||||
※ | ベンチャービジネス論 | 1 | 1 | ||||||
※ | 通信工学 | 1 | 1 | ||||||
※ | データ解析 | 1 | 1 | ||||||
特別講義 | 1 | 1 | |||||||
海外研修 | 2 | 2 | |||||||
基礎電気電子工学 | 2 | 2 | 外国人留学生科目 | ||||||
基礎機械工学 | 2 | 2 | 外国人留学生科目 | ||||||
開設単位計 | 18 | 2 | 5 | 2 | 5 | 12 | |||
外国人留学生開設単位系 | 22 | 2 | 5 | 6 | 5 | 12 | |||
履修単位計 | 4 | 4 | 海外研修をのぞく | ||||||
履修単位合計 | 85 | 9 | 9 | 18 | 24 | 25 | |||
一般科目履修単位合計 | 82 | 25 | 25 | 16 | 13 | 3 | |||
専門科目履修単位合計 | 85 | 9 | 9 | 18 | 24 | 25 | |||
合計 | 167 | 34 | 34 | 34 | 37 | 28 |
注 総合実地演習1及び総合実地演習2は、重複して履修することができない。
校外実習1及び校外実習2は、重複して履修することができない。