情報電子工学科
本科科目一覧
令和5年度入学生
授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
必修科目 | 基礎電気回路 | 2 | 2 | 卒業までに修得 | |||||
基礎コンピュータ工学 | 2 | 2 | |||||||
コンピュータの基礎知識 | 1 | 1 | |||||||
基礎プログラミングⅠ | 1 | 1 | |||||||
基礎プログラミングⅡ | 1 | 1 | |||||||
基礎プログラミング演習 | 1 | 1 | |||||||
電子工学実験 | 4 | 4 | |||||||
※ | コンピュータシステム実験 | 4 | 4 | ||||||
※ | 創造演習 | 1 | 1 | ||||||
※ | 創造製作 | 1 | 1 | ||||||
※ | 電子情報通信システム実験 | 2 | 2 | ||||||
卒業研究 | 10 | 10 | |||||||
履修単位計 | 30 | 8 | 4 | 5 | 13 | ||||
必履修科目 | 電気数学 | 1 | 1 | ||||||
集合と倫理 | 1 | 1 | |||||||
知的財産論 | 1 | 1 | |||||||
情報数学 | 2 | 2 | |||||||
※ | フーリエ・ラプラス変換 | 1 | 1 | ||||||
確率 | 1 | 1 | |||||||
※ | 統計学 | 1 | 1 | ||||||
※ | 情報理論 | 2 | 2 | ||||||
※ | ディジタル信号処理 | 1 | 1 | ||||||
電磁気学 | 2 | 2 | |||||||
※ | 数値解析 | 1 | 1 | ||||||
※ | 情報システムと技術者倫理 | 1 | 1 | ||||||
電気回路 | 2 | 2 | |||||||
計測工学 | 2 | 2 | |||||||
アナログ回路 | 2 | 2 | |||||||
ディジタル回路 | 2 | 2 | |||||||
※ | 情報通信工学 | 2 | 2 | ||||||
※ | ディジタル回路応用 | 1 | 1 | ||||||
コンピュータ演習 | 1 | 1 | |||||||
コンピュータ工学 | 2 | 2 | |||||||
プログラミング | 2 | 2 | |||||||
プログラミング言語 | 1 | 1 | |||||||
コンピュータシステム概論 | 1 | 1 | |||||||
アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 2 | |||||||
システムプログラミングⅠ | 1 | 1 | |||||||
※ | システムプログラミングⅡ | 1 | 1 | ||||||
コンピュータアーキテクチャ | 2 | 2 | |||||||
※ | ソフトウェア工学 | 2 | 2 | ||||||
※ | データベース | 2 | 2 | ||||||
※ | オペレーティングシステムⅠ | 1 | 1 | ||||||
※ | オペレーティングシステムⅡ | 1 | 1 | ||||||
※ | ネットワークアーキテクチャ | 2 | 2 | ||||||
工学セミナー | 1 | 1 | |||||||
※ | 英語講読 | 2 | 2 | ||||||
特別講義 | 1 | 1 | |||||||
履修単位計 | 51 | 1 | 9 | 14 | 19 | 8 | |||
選択科目 | ※ | 集積回路設計Ⅰ | 2 | 2 | |||||
※ | 集積回路設計Ⅱ | 1 | 1 | 集積回路設計Ⅰを履修していること | |||||
※ | 画像工学 | 2 | 2 | ||||||
※ | 言語処理 | 2 | 2 | ||||||
※ | オブジェクト指向プログラミング | 1 | 1 | ||||||
※ | コンピュータグラフィックス | 2 | 2 | ||||||
※ | 知的情報処理 | 2 | 2 | ||||||
※ | システム数理工学 | 2 | 2 | ||||||
校外実習1 | 1 | 1 | |||||||
校外実習2 | 2 | 2 | |||||||
海外研修 | 2 | 2 | |||||||
ハードウエア演習 | 2 | 2 | 外国人留学生科目 | ||||||
ソフトウエア演習 | 2 | 2 | 外国人留学生科目 | ||||||
開設単位計 | 19 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | |||
外国人留学生開設単位計 | 23 | 2 | 2 | 6 | 5 | 16 | |||
履修単位計 | 5 | 5 | 語学研修をのぞく | ||||||
履修単位合計 | 86 | 9 | 9 | 18 | 24 | 26 | |||
一般科目履修単位合計 | 82 | 25 | 25 | 16 | 13 | 3 | |||
専門科目履修単位合計 | 86 | 9 | 9 | 18 | 24 | 26 | |||
合計 | 168 | 34 | 34 | 34 | 37 | 29 |
注 ①校外実習1及び校外実習2は、重複して履修することができない。