土木建築工学科
本科科目一覧
授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
必修科目 | 測量実習 | 4 | 2 | 2 | 3学年までに修得 | ||||
工学デザイン基礎Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
工学デザイン基礎Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
工学デザイン基礎Ⅲ | 2 | 2 | |||||||
基礎工学実験 | 2 | 2 | |||||||
力と変形 | 1 | 1 | 卒業までに修得 | ||||||
構造力学基礎 | 4 | 1 | 3 | ||||||
※ | 技術者倫理 | 1 | 1 | ||||||
※ | 工学デザインⅠ | 2 | 2 | ||||||
※ | 工学デザインⅡ | 2 | 2 | ||||||
※ | 創造演習 | 2 | 1 | 1 | |||||
※ | 工学実験Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
※ | 工学実験Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
卒業研究 | 8 | 8 | |||||||
履修単位計 | 34 | 3 | 5 | 9 | 4 | 13 | |||
必履修科目 | ※ | 構造力学 | 2 | 2 | |||||
建築一般構造 | 1 | 1 | |||||||
鉄筋コンクリート工学 | 2 | 2 | |||||||
プレストレストコンクリート工学 | 1 | 1 | |||||||
鋼構造学Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
振動工学 | 1 | 1 | |||||||
※ | 建築構造設計 | 2 | 2 | ||||||
地盤工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
地盤工学 | 2 | 2 | |||||||
※ | 基礎構造学 | 1 | 1 | ||||||
道路工学Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
水理学基礎 | 2 | 2 | |||||||
※ | 環境衛生工学 | 1 | 1 | ||||||
建設材料 | 1 | 1 | |||||||
※ | 建設先端材料 | 1 | 1 | ||||||
西洋建築史 | 1 | 1 | |||||||
建築デザイン概論 | 1 | 1 | |||||||
建築計画Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
都市計画 | 2 | 2 | |||||||
※ | 建築環境工学 | 1 | 1 | ||||||
※ | 建設マネジメント | 1 | 1 | ||||||
情報処理 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
CAD基礎 | 1 | 1 | |||||||
CAD応用 | 1 | 1 | |||||||
※ | 確率・統計 | 1 | 1 | ||||||
測量学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
測量学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
※ | 測量学Ⅲ | 1 | 1 | ||||||
測量学特論 | 1 | 1 | |||||||
履修単位計 | 43 | 6 | 4 | 10 | 15 | 8 | |||
選択科目 | ※ | 道路工学Ⅱ | 1 | 1 | |||||
※ | 鋼構造学Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
※ | 鋼構造学Ⅲ | 1 | 1 | ||||||
※ | 応用プログラミング | 1 | 1 | ||||||
水理学 | 2 | 2 | |||||||
※ | 河海工学Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
※ | 河海工学Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
※ | 火薬学 | 1 | 1 | ||||||
※ | 建築材料 | 1 | 1 | ||||||
※ | 建築計画Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
※ | 日本建築史 | 1 | 1 | ||||||
※ | 近代建築史 | 1 | 1 | ||||||
※ | 建築環境工学演習 | 1 | 1 | ||||||
※ | 建築設備 | 2 | 2 | ||||||
※ | 土木法規 | 1 | 1 | ||||||
※ | 建築法規 | 1 | 1 | ||||||
※ | 土木施工法 | 1 | 1 | ||||||
※ | 建築施工法 | 1 | 1 | ||||||
特別講義 | 1 | 1 | |||||||
工学セミナー | 1 | 1 | |||||||
校外実習1 | 1 | 1 | |||||||
校外実習2 | 2 | 2 | |||||||
特別測量実習 | 2 | 2 | 外国人留学生科目 | ||||||
特別測量学 | 2 | 2 | 外国人留学生科目 | ||||||
開設単位計 | 26 | 12 | 14 | ||||||
外国人留学生開設単位計 | 30 | 4 | 12 | 14 | |||||
履修単位計 | 9 | 4 | 5 | ||||||
履修単位合計 | 86 | 9 | 9 | 19 | 23 | 26 | |||
一般科目履修単位合計 | 82 | 25 | 25 | 16 | 12 | 4 | |||
専門科目履修単位合計 | 86 | 9 | 9 | 19 | 23 | 26 | |||
合計 | 168 | 34 | 34 | 35 | 35 | 30 |
注 校外実習1および校外実習2は、重複して履修することができない。