公開授業2011年度(前期)の日程等
回数 | 日 時 | 学科/クラス | 科目名 | 担当者(敬称略) | 実施要領 |
1 | 6月24日 (金) 8:50〜10:35 (1,2時限) | 2年 情報電子 | 数学UA | 荒谷 (一般科目) | pdfファイル |
2 | 7月 6日 (水) 13:15〜14:05 (5時限) | 4年 機械電気 | 力学 | 石田 (機械電気) | pdfファイル |
3 | 7月12日 (火) 10:45〜12:35 (2時限) | 2年 環境建設 | 都市環境計画学 | 熊野 (環境建設) | pdfファイル |
4 | 7月25日 (月) 9:45〜10:35 (2時限) | 3年 情報電子 | 情報数学 | 奥本 (情報電子) | pdfファイル |
公開授業2011年度(後期)の日程等
回数 | 日 時 | 学科/クラス | 科目名 | 担当者(敬称略) | 実施要領 |
5 | 11月 30日 (水) 15:10〜16:00 (7時限) | 4年 情報電子 | データベース | 義永 (情報電子) | pdfファイル |
6 | 12月 8日 (木) 8:50〜10:40 (1時限) | 1年 環境建設 | 構造設計論 | 古田 (土木建築) | pdfファイル |
7 | 1月 13日 (金) 10:45〜12:30 (3・4時限) | 3年 機械電気 | 加工学 | 伊藤 (機械電気) | pdfファイル |
8 | 1月 26日 (木) 13:15〜15:00 (5・6時限) | 3年 機械電気 | 基礎物理U | 笠置 (一般科目) | pdfファイル |
特別公開授業2011年度の日程等
回数 | 日 時 | 学科/クラス | 科目名 | 担当者(敬称略) | 備考 |
1 | |||||
2 |