在校生
令和4年5月1日現在
学科定員及び現員
学科 | 入学定員 | 学生定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 計 |
機械電気工学科 | 40 | 200 | 41(6) | 47(4) | 45(2) | 51(5) | 38(1) | 222(18) <1> |
情報電子工学科 | 40 | 200 | 41(7) | 40(8) | 38(8) <1> | 49(15) | 42(16) | 210(54) <1> |
土木建築工学科 | 40 | 200 | 42(19) | 46(20) | 41(24) | 44(20) <2> | 41(24) | 214(107) <3(1)> |
計 | 120 | 600 | 124(32) | 133(32) | 138(38) <2>(1) | 144(40) <3> | 121(41) | 647(182) <5(1)> |
( )は女子学生内数 < >は外国人留学生内数
専攻科定員及び現員
学科 | 入学定員 | 学生定員 | 1年 | 2年 | 計 |
機械制御工学専攻 | 4 | 8 | 7 | 9 | 16 |
情報電子工学専攻 | 4 | 8 | 5(1) | 5 | 10(1) |
環境建設工学専攻 | 4 | 8 | 8(2) | 11(1) | 19(3) |
計 | 12 | 24 | 20(3) | 25(1) | 45(4) |
( )は女子学生内数
学科別入学志願者状況
区分 | 機械電気工学科 | 情報電子工学科 | 土木建築工学科 | 計 | |
2020年 | 志願者 | 100(6) | 116(24) | 117(56) | 333(86) |
入学者 | 46(3) | 40(9) | 40(23) | 126(35) | |
倍率 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | |
2021年 | 志願者 | 83(8) | 166(41) | 80(38) | 329(87) |
入学者 | 43(3) | 40(9) | 45(20) | 128(32) | |
倍率 | 2.1 | 4.2 | 2.0 | 2.7 | |
2022年 | 志願者 | 74(8) | 101(15) | 102(43) | 277(66) |
入学者 | 40(6) | 41(7) | 42(19) | 124(32) | |
倍率 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.3 |
( )は女子学生内数 ※倍率は定員に対応する志願
専攻別入学志願者状況
区分 | 機械制御工学専攻 | 情報電子工学専攻 | 環境建設工学専攻 | 計 | |
2020年 | 志願者 | 12 | 18(2) | 16(3) | 36(4) |
入学者 | 8 | 14(1) | 8(2) | 28(4) | |
2021年 | 志願者 | 11 | 6(1) | 13(1) | 30(2) |
入学者 | 9 | 5 | 11(1) | 25(1) | |
2022年 | 志願者 | 11 | 9(2) | 9(2) | 29(4) |
入学者 | 7 | 5(1) | 8(2) | 20(3) |
( )は女子学生内数
本科出身地別在学生数
地域 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 合計 |
岩国市 | 17(4) | 19(5) | 13(2) | 8(4) | 15(4) | 72(19) |
玖珂郡 | 1(1) | 3 | 1 | 5(1) | ||
柳井市 | 5(2) | 1 | 3(1) | 4(1) | 13(4) | |
熊毛郡 | 2 | 2 | 2 | 5(3) | 3(2) | 14(5) |
下松市 | 25(6) | 31(10) | 19(3) | 19(5) | 15(5) | 109(29) |
光市 | 11(2) | 11(1) | 14(4) | 17(6) | 8(3) | 61(16) |
周南市 | 58(16) | 48(17) | 57(22) | 56(21) | 45(11) | 264(87) |
山口市 | 4(1) | 7 | 11(3) | 9 | 9(2) | 40(6) |
防府市 | 5(1) | 7(1) | 9(2) | 12(3) | 14(4) | 47(11) |
宇部市 | 1(1) | 2(1) | 3(2) | |||
山陽小野田市 | 1 | 1 | ||||
美祢市 | 1 | 1 | ||||
下関市 | 1 | 1 | 2 | |||
萩市 | 2 | 2 | ||||
長門市 | 2(1) | 2(1) | ||||
島根県 | 1 | 1 | ||||
岡山県 | 1 | 1 | ||||
広島県 | 1 | 3(1) | 4(1) | |||
在外教育施設 | 1 | 1 | ||||
外国人留学生 | 3 | 1 | 4 | |||
計 | 128(32) | 129(35) | 138(38) | 135(45) | 117(32) | 647(182) |
( )は女子学生内数
外国人留学生及び編入学生
学年 | 学科 | 国籍 | 編入生 | |
本科 | 3年 | 機械電気工学科 | モンゴル1 | |
情報電子工学科 | ||||
土木建築工学科 | モンゴル1、カンボジア1 | |||
4年 | 機械電気工学科 | |||
情報電子工学科 | ||||
土木建築工学科 | 1(1) | |||
5年 | 機械電気工学科 | |||
情報電子工学科 | ||||
土木建築工学科 | セネガル1 | |||
計 | 4(0) | 1(1) |
( )は女子学生内数
編入学生志願状況
区分 | 機械電気工学科 | 情報電子工学科 | 土木建築工学科 | 計 | |
2018年 | 志願者 | 1 | 0 | 0 | 1 |
入学者 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2019年 | 志願者 | 1 | 0 | 1 | 2 |
入学者 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2020年 | 志願者 | 3 | 3 | 1 | 7 |
入学者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021年 | 志願者 | 2(1) | 0 | 1(1) | 3(2) |
入学者 | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) |
( )は女子学生内数