専攻科入試案内
志願状況
令和5年度入学試験「学校長の推薦による選抜 」志願者数
機械制御工学専攻 | 情報電子工学専攻 | 環境建設工学専攻 | |
4月14日 | 2 | 2 | 4 |
4月15日 | 2 | 1 | 0 |
4月18日 | 0 | 1 | 0 |
計 | 4 | 4 | 4 |
令和5年度入学試験「学力検査による選抜 」志願者数
機械制御工学専攻 | 情報電子工学専攻 | 環境建設工学専攻 | |
5月10日 | 8 | 0 | 0 |
5月11日 | 1 | 2 | 6 |
5月12日 | 3 | 3 | 0 |
5月13日 | 2 | 0 | 1 |
計 | 14 | 5 | 7 |
令和5年度入学試験「社会人特別選抜 」志願者数
機械制御工学専攻 | 情報電子工学専攻 | 環境建設工学専攻 | |
9月30日 | 0 | 0 | 0 |
10月1日 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |