就職・進学状況(専攻科)
就職・進学状況(専攻科)について
機械制御工学専攻
(平成29年度) | (平成30年度) | (令和元年度) | (令和2年度) | (令和3年度) | |
区分 | |||||
修了者数 | 3 | 3 | 5 | 10 | 9 |
就職者数 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 |
進学者数 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
就職先 | オムロン | 東ソー 南陽事業所 | オムロン京都太陽、パナソニック コネクティッドソリューションズ社、日立交通テクノロジー、日立ハイテクノロジーズ 笠戸事業所、三菱電機エンジニアリング 鎌倉事業所 | 京都製作所、ダイハツ工業、テルモ(2名)、奈良機械製作所、日立交通テクノロジー 笠戸事業所 | SGシステム,ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ,日本飛行機 |
進学先 | 九州工業大学大学院(2名) | 早稲田大学大学院、九州工業大学大学院 | 九州工業大学大学院、慶應義塾大学大学院 | 岡山大学大学院、九州工業大学大学院、九州大学大学院(2名)、奈良先端科学技術大学院、東京都立大学大学院 |
情報電子工学専攻
(平成29年度) | (平成30年度) | (令和元年度) | (令和2年度) | (令和3年度) | |
区分 | |||||
修了者数 | 8 | 4 | 2 | 11 | 12 |
就職者数 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 |
進学者数 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
就職先 | ディアイティー、東ソー情報システム、ニコン、日立ハイテクノロジーズ、ヒロテック | 日立ハイテクノロジーズ、モノリスソフト | トクヤマ 徳山製造所 | JBCC、東海旅客鉄道、東ソー・ハイテック、三菱電機エンジニアリング 名古屋事業所 | オリンパス,九州NSソリューションズ,システナ,セイコーエプソン,東ソー情報システム,富士通,三菱電機エンジニアリング,ヤマハ |
進学先 | 北陸先端科学技術大学院大学、奈良先端科学技術大学院大学、早稲田大学大学院 | 筑波大学大学院(2名) | 奈良先端科学技術大学院大学 | 東京大学大学院、静岡大学大学院、奈良先端科学技術大学院大学(2名)、広島大学大学院、東京都立大学大学院 | 名古屋大学大学院、東京都立大学大学院、早稲田大学大学院、徳山工業高等専門学校研究生 |
環境建設工学専攻
(平成29年度) | (平成30年度) | (令和元年度) | (令和2年度) | (令和3年度) | |
区分 | |||||
修了者数 | 8 | 10 | 3 | 6 | 8 |
就職者数 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 |
進学者数 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
就職先 | 宇部興産機械(2名)、山口県、周南市、防府市 | 中電技術コンサルタント、徳本工務店、山口県(2名)、岩国市、周南市、下松市 | 周南市、前田道路 | エム・エム ブリッジ、ショーボンド建設、ラックランド | あおみ建設,極東興和,巽設計コンサルタント,西日本高速道路エンジニアリング中国,日本工営,下松市 |
進学先 | 東京大学大学院、愛媛大学大学院、熊本大学大学院
| 九州大学大学院(2名)、山口大学大学院 | 東京大学大学院 | 東京大学大学院、豊橋技術科学大学大学院(2名) | 東京工業大学大学院、豊橋技術科学大学大学院
|