| 本科 | 選択・必修 | 開設時期 | 単位数 | 授業形態 | 担 当 | |||
| 機械電気 | 必修 | 5年 | 2 | 講義 | 藤満 達朗 | |||
| 【授業の概要】 5年次では4年次に引き続き同じ教科書を用い、教科書を参考にして主な機械要素の設計法を学ぶ。基本的な機械要素部品の強度設計計算および製図、かつ機械の技術用語(英語も含む)を習得する。 | ||||||||
| 【授業の進め方】 教科書およびノート講義を中心に強度設計に関する基礎的な知識を習得し、強度設計計算と図面化できる能力を養う。学習シートは理解度を知るため毎回提出させる。 | ||||||||
| 【授業計画】 | 【授業項目】 | 【内 容】 | ||||||
| 1 回 | 機械材料の機械的性質 | 静的強度、加工硬化、高温強度および耐食性などに関する基礎的な知識。 | ||||||
| 2 回 | 破壊力学の基礎 | 材料の破壊に関する基礎的な知識について学ぶ。 | ||||||
| 3 回 | 破壊力学の基礎 | 応力拡大係数について学ぶ。 | ||||||
| 4 回 | 破壊力学の基礎 | 破壊じん性について学ぶ。 | ||||||
| 5 回 | 疲労設計の基礎 | 疲労の基礎について学ぶ。 | ||||||
| 6 回 | 疲労設計の基礎 | 疲労における基礎的な効果。 寸法効果・ 繰り返し硬化と繰り返し軟化などについて学ぶ。 |
||||||
| 7 回 | 疲労設計の基礎 | マイナー則・損傷許容設計(パリス則など)などについて学ぶ。 | ||||||
| 8 回 | 中間試験 | ここまで学んだ基礎的な事項の設計と技術用語の英訳などから出題 | ||||||
| 9 回 | 答案返却と解答 軸 |
中間試験の解答。 軸に関する設計法を学ぶ。 |
||||||
| 10 回 | 軸継手(固定) | 固定軸継手の設計に関して学ぶ。 |
||||||
| 11 回 | 軸継手(たわみ) | たわみ軸継手に関して学ぶ。 | ||||||
| 12 回 | 軸と回転体の締結法 | 軸と回転体の締結法に関して学ぶ。 | ||||||
| 13 回 | クラッチ | クラッチの原理と種類に関して学ぶ。 | ||||||
| 14 回 | クラッチ | 簡単なクラッチの設計法に関して学ぶ。 | ||||||
| 期末試験 | 軸とクラッチの設計に関する問題と専門用語の英訳などを出題する。 | |||||||
| 15 回 | 答案返却など | 前期末の試験の解答と今後の対策について。 | ||||||
| 16 回 | クラッチ | 簡単なクラッチの設計法に関して学ぶ。 | ||||||
| 17 回 | ブレーキ | ブレーキの原理と種類に関して学ぶ。 | ||||||
| 18 回 | ブレーキ | 簡単なブレーキの設計法に関して学ぶ。 | ||||||
| 19 回 | ブレーキ | 簡単なブレーキの設計法に関して学ぶ。 | ||||||
| 20 回 | 軸受と潤滑 | 軸受と潤滑に関する基礎事項に関して学ぶ。 | ||||||
| 21 回 | 転がり軸受 | 転がり軸受の設計法に関して学ぶ。 | ||||||
| 22 回 | 滑り軸受 | 滑り軸受の設計法に関して学ぶ。 | ||||||
| 23 回 | 中間試験 | 基礎的な設計計算と技術用語の英訳を出題する。 | ||||||
| 24 回 | 後期中間試験の答案返却 歯車の強度設計 |
後期中間試験の解答と今後の対策 歯車の基本的な事項に関して学ぶ。 |
||||||
| 25 回 | 歯車の強度設計 | 歯車の強度設計に関して学ぶ。 | ||||||
| 26 回 | 歯車の強度設計 |
歯車の強度設計に関して学ぶ。さらに、ウォームギアに関して学ぶ。 | ||||||
| 27 回 | ウォームギア 巻掛け伝導の種類 |
ウォームギアについて学ぶ。 巻掛け伝導の原理と種類に関して学ぶ。 |
||||||
| 28 回 | 巻掛け伝導(平ベルト) | 巻掛け伝導の設計に関して学ぶ。 | ||||||
| 29 回 | 伝導用チェーン | 伝導用チェーンの設計に関して学ぶ。 | ||||||
| 期末試験 | 基礎的な設計計算と技術用語の英訳を出題する。 | |||||||
| 30 回 | 答案返却など | 後期末試験の解答をする。 | ||||||
| 【到達目標】 | 基本的な部品の強度設計計算ができて、それをもとにして図面化できる能力を養う。 機械設計技術者試験3級の合格を目指す。 | 【徳山高専学習・教育目標】 | C1 | 【JABEE基準1(1)】 | d-2a | |||
| 【評価法】 | 前期中間試験の結果を15%、前期末試験の結果を20%、後期中間試験の結果を15%、後期末試験の結果を30%、レポートなどを20%で評価する。 | |||||||
| 【テキスト】 | 4年次から引き続き《機械設計法》 社団法人日本材料学会 | |||||||
| 【関連科目】 | 機構学(3年)、材料学I(3年)、材料学II(4年)、加工学(2年)、材料力学I(3年)、材料力学II(4年)、基礎設計製図I(1年)、基礎設計製図II(2年)、設計製図II(4年)、工業力学(3年)、水力学I(3年)、水力学II(4年) | |||||||