| 本科 | 選択・必修 | 開設時期 | 単位数 | 授業形態 | 担 当 | |||
| 土木建築 | 必修 | 5年後 | 1 | 講義 | 大成博文 佐賀孝徳 | |||
| 【授業の概要】 測量における誤差の分類を行い、その原因不明の誤差(不定誤差)の取り扱い方法を学習する。主として、誤差の伝播、最確値を求める最小2乗法、一般平均について演習を行いながら学ぶ。(佐賀) 写真測量法の実際を学ぶ。航空写真の原理と基礎データ、活用法、解析法を習得する。また、実体視の基礎原理、方法、測定法を演習を通じて学ぶ(大成)。 | ||||||||
| 【授業の進め方】 測量における誤差論を講義形式で学習する。学習シートにより、その日の講義内容を示し、理解度チェックを行いながら、授業を進める。写真測量に関する解説と演習を行う。毎回、講義の最後に小テスト(学習シートを兼ねる)を行う。2回の演習結果をレポートにまとめ提出する。 | ||||||||
| 【授業計画】 | 【授業項目】 | 【内 容】 | ||||||
| 1 回 | 観測と誤差 最確値と最小2乗法の原理 |
観測方法の分類、誤差の3つの種類について復習した後、不定誤差の3原則による数学的表示を学習する。さらに、確立論から最確値が最小2乗法より求められる原理を学習する。 | ||||||
| 2 回 | 誤差の伝播法則 | 独立観測の誤差が全体の誤差にどのような影響を及ぼすかを示す基礎式の理解と具体的な課題により学習を行う。 | ||||||
| 3 回 | 誤差の伝播についての演習問題 算術平均と最確値 |
誤差伝播に関する演習問題を行う。 算術平均と最確値との関係導出、算術平均の平均二乗誤差を学習する。 |
||||||
| 4 回 | 一般(質量)平均とその演習 | 精度の異なるデータより最確値を求める一般平均について学習する。演習により、その最確値、平均2乗誤差を求める。 | ||||||
| 5 回 | 観測方程式による最小2乗法(等重量の場合) | 観測方程式による最小2乗法(等重量の場合)の学習とその演習を行う | ||||||
| 6 回 | 観測方程式による最小2乗法(重量の異なる場合) | 観測方程式による最小2乗法(重量の異なる場合)の学習とその演習を行う | ||||||
| 7 回 | 条件方程式による最小2乗法(等重量の場合) | 条件方程式による最小2乗法(等重量の場合、重量の異なる場合)の学習とその演習を行う | ||||||
| 8 回 | 中間試験 | 誤差の伝播、2種類の最小2乗法について出題する。 | ||||||
| 9 回 | 写真測量概説、航空写真紹介 実体視の練習1 |
写真測量法の概説を河川測量の具体例を行う。航空写真のサンプルを提示し、その見方を教える。実体視の練習を行う。 | ||||||
| 10 回 | 航空写真の基礎データ 実体視の練習2 |
航空写真の基礎データ(指標など)を解説する。航空写真の誤差や歪の特性、カメラの傾きなどの特徴を概説する。 航空写真の実例による実体視の練習を行う。 |
||||||
| 11 回 | 航空写真の基礎原理 実体視の練習3 |
航空写真の撮影方法および実体視の原理を説明する。 航空写真の実例による実体視の練習を行う。 |
||||||
| 12 回 | モザイク写真の作り方と実例演習 実体視の練習4 |
モザイク写真とその作り方を説明する。実際に、航空写真を用いてモザイク写真を作成する。航空写真の実例による実体視の練習を行う。 | ||||||
| 13 回 | 実体鏡による測定 実体視の練習5 |
実体鏡による実体視の方法を学ぶ。実体鏡を用いて測定を行う。航空写真の実例による実体視の練習を行う。 | ||||||
| 14 回 | 洪水流航測写真の解析 | 洪水流の航測写真の実体視と解析法および河川測量の方法を学習する | ||||||
| 期末試験 | 実体視の原理と航空写真の基本的知識などについて出題 | |||||||
| 15 回 | 答案返却など | 答案の返却と試験内容の解説、結果の講評を行う。 | ||||||
| 【到達目標】 | 誤差の分類を理解し、不定誤差の確立統計的取り扱いができること、さらに最小2乗法、誤差伝播法則、一般平均がいろいろな課題に適用でき、解決出来るようになる事を目標とする。(佐賀)航空写真による測量法の内容を習得する。実体視の原理と実体視による測定の演習を行い、実践的な写真測量法を習得する。また、実体鏡なしで実体視を可能とする技法を修得する(大成)。 | 【徳山高専学習・教育目標】 | C2 | 【JABEE基準1(1)】 | d-2d | |||
| 【評価法】 | 佐賀担当(50点)試験(40/50)と学習シート(演習問題を含む、8回)(10/50)により評価する。大成担当(50点)試験(30/50)、レポート(2回)(20/50)で評価する。最終的には、佐賀担当分と大成担当分の点数を平均する。 | |||||||
| 【テキスト】 | 北野芳徳「測量の誤差と最小二乗法」(社)日本測量協会 「航空写真のみかた」土木学会編(参考図書) | |||||||
| 【関連科目】 | 測量学(1年)、測量学(2年)、測量学(4年)、測量実習(2年)、測量実習(3年) | |||||||