| 本科 | 選択・必修 | 開設時期 | 単位数 | 授業形態 | 担 当 | |||
| 一般科目 | 必修 | 1年 | 2 | 講義 | 柏倉 知秀 | |||
| 【授業の概要】 経済や情報の分野で進む国際化やグローバリゼーションに対応できるように、また、世界市民の一員として国際社会における相互理解に必要とされる諸外国の歴史的背景について講義する。 | ||||||||
| 【授業の進め方】 大量に板書する予定なので、自分できちんとノートを取ること。基礎用語の確認のため、小テストやプリントの提出を求めることがある。 | ||||||||
| 【授業計画】 | 【授業項目】 | 【内 容】 | ||||||
| 1 回 | オリエンテーション 諸地域世界1 |
授業の進め方と評価方法について説明 東アジア世界1 |
||||||
| 2 回 | 諸地域世界2 | 東アジア世界2 | ||||||
| 3 回 | 諸地域世界3 | 南アジア世界 東南アジア世界 |
||||||
| 4 回 | 諸地域世界4 | 西アジア世界1 | ||||||
| 5 回 | 諸地域世界5 | 西アジア世界2 | ||||||
| 6 回 | 諸地域世界6 | 古代地中海世界 | ||||||
| 7 回 | 諸地域世界7 | ヨーロッパ世界 | ||||||
| 8 回 | 中間試験 | 上記の内容から出題する | ||||||
| 9 回 | 前期中間試験の解答・解説 一体化する世界1 |
試験の答案を一時返却し、試験の解答と解説をおこなう アジア諸帝国の繁栄1 |
||||||
| 10 回 | 一体化する世界2 | アジア諸帝国の繁栄2 | ||||||
| 11 回 | 一体化する世界3 | アジア諸帝国の繁栄3 | ||||||
| 12 回 | 一体化する世界4 | ヨーロッパの主権国家1 | ||||||
| 13 回 | 一体化する世界5 | ヨーロッパの主権国家2 | ||||||
| 14 回 | 一体化する世界6 | ヨーロッパの主権国家3 | ||||||
| 期末試験 | 上記の内容から出題する | |||||||
| 15 回 | 答案返却など | 試験の答案を一時返却し、試験の解答と解説をおこなう | ||||||
| 16 回 | 一体化する世界7 | 近代ヨーロッパ1 | ||||||
| 17 回 | 一体化する世界8 | 近代ヨーロッパ2 | ||||||
| 18 回 | 一体化する世界9 | 近代ヨーロッパ3 | ||||||
| 19 回 | 一体化する世界10 | 近代ヨーロッパ4 | ||||||
| 20 回 | 一体化する世界11 | 近代ヨーロッパ5 | ||||||
| 21 回 | 一体化する世界12 | 近代ヨーロッパ6 | ||||||
| 22 回 | 一体化する世界13 | 近代ヨーロッパ7 | ||||||
| 23 回 | 中間試験 | 上記の内容から出題する | ||||||
| 24 回 | 後期中間試験の解説・復習 一体化する世界14 |
試験の答案を一時返却し、試験の解答と解説をおこなう アジア諸国1 |
||||||
| 25 回 | 一体化する世界15 | アジア諸国2 | ||||||
| 26 回 | 一体化する世界16 | 帝国主義1 | ||||||
| 27 回 | 一体化する世界17 | 帝国主義2 | ||||||
| 28 回 | 一体化する世界18 | 帝国主義3 | ||||||
| 29 回 | 現代世界 | 第一次世界大戦 ロシア革命 |
||||||
| 期末試験 | 上記の内容から出題する | |||||||
| 30 回 | 答案返却など | 試験の答案を一時返却し、試験の解答と解説をおこなう | ||||||
| 【到達目標】 | 世界史の基礎的知識を習得すること。 | 【徳山高専学習・教育目標】 | A2 | 【JABEE基準1(1)】 | ||||
| 【評価法】 | 4回の定期試験の平均点で評価する。ただし、成績不振者にはレポートなどの提出を求めることがある。 | |||||||
| 【テキスト】 | 教科書:『世界の歴史 改訂版』(山川出版社) 副教材:『ダイアローグ世界史図表』(第一学習社) 『教科書確認テスト 世界の歴史 改訂版』(山川出版社) 『世界史学習のための地理』(山川出版社) | |||||||
| 【関連科目】 | 歴史(2年)、倫理、政治・経済、歴史学 | |||||||